Kesan sampingan tambahan NMN
Kesan Sampingan & Keselamatan
Apabila diambil melalui mulut: Nicotinamide riboside MUNGKIN SELAMAT apabila digunakan jangka pendek. Kesan sampingan riboside nikotinamide biasanya ringan. Kesan sampingan mungkin termasuk masalah perut seperti loya dan masalah kembung atau kulit seperti gatal-gatal dan berpeluh terlalu banyak.
Pada masa ini, tiada kesan sampingannikotinamide mononucleotidetelah didokumenkan pada manusia. Penyelidik telah menjalankan majoriti kajian mengenai NMN dalam tikus, yang mendedahkan kesan positif terhadap metabolisme, fungsi otak, hati, kulit, otot, struktur tulang, kesihatan jantung, pembiakan, imuniti, dan jangka hayat. Kajian tikus jangka panjang juga menunjukkan tiada keraxicity, kesan sampingan yang serius, atau peningkatan kadar kematian sepanjang tempoh campur tangan 12 bulan.
Satu kajianNMNpada manusia mendedahkan tiada kebimbangan keselamatan berikutan dos lisan tunggal 100, 250, dan 500 mg NMN. Lima jam berikutan pentadbiran lisan tunggal NMN, saintis mendapati tiada perubahan dalam kadar jantung, tekanan darah, tahap oksigen darah, atau suhu badan. Analisis makmal darah tidak menunjukkan perubahan ketara, kecuali dengan tahap empat molekul dalam darah, yang jatuh dalam julat normal. Kajian ini juga mengukur kualiti tidur, dan mendapati tiada perbezaan sebelum dan selepas penggunaan NMN.
Para saintis perlu menjalankan kajian lanjut pentadbiran NMN pada manusia untuk menentukan sama ada kesan sampingan datang daripada memakannya. Para saintis boleh melihat dos yang lebih tinggi daripada 500 mg untuk mencari sama ada mereka mendorong kesan sampingan. Penyelidikan juga boleh melihat sama ada penggunaan jangka panjang NMN menyebabkan kesan sampingan.

Langkah berjaga-jaga khas & Amaran:
Kehamilan dan penyusuan bayi: Tidak ada maklumat yang boleh dipercayai untuk mengetahui sama ada riboside nikotinamide selamat digunakan apabila mengandung atau menyusukan bayi. Tinggal di sisi selamat dan elakkan penggunaan.
Jadual 2
Positif dankesan negatifNAM yang ditunjukkan dalam kajian manusia 1.
| Organ dan Keadaan Yang Terjejas 2 | Kesan Yang Diperhatikan | Dos dan Tempoh | Rujukan |
|---|---|---|---|
| Kesan-kesan yang bermanfaat | |||
| Sendi | Mengurangkan gatal-gatal pada pesakit uremik | 550 mg dua kali sehari (4 minggu) | [38] |
| pankreas β-sel | β sel-sel dipelihara dan diperbaiki | 25 mg/kg pengambilan harian (4 minggu) | [18,39] |
| Mengurangkan kadar kejadian kencing manis | 500 mg dua kali sehari (2.5 tahun) | [19] | |
| Tiada kesan ke atas kejadian diabetes bebas kencing manis | 1200 mg pengambilan harian (5 tahun) | [20] | |
| Tidak berkesan dalam pencegahan atau kelewatan bermulanya klinikal diabetes | 1.2 g pengambilan harian (3 tahun) | [21] | |
| Kulit | Mengurangkan luka jerawat dan keterukan | 4% gel digunakan dua kali sehari (8 minggu) | [26] |
| Imunosuppression yang diperakui dengan perubahan dalam metabolisme dan apoptosis | Losyen 5% digunakan sebelum pendedahan UV | [40] | |
| Psikologi | Penambahbaikan terhadap kemurungan | 0.5–1.5 g pengambilan harian (3 minggu) | [22] |
| Pelepasan daripada kebimbangan | Satu dos 2 ug 3 h sebelum ujian | [23] | |
| Buah pinggang | Mengurangkan kepekatan serum fosforus, hormon parathyroid, dan LDL, dan peningkatan serum HDL | 500 mg/hari (dengan kenaikan setiap 2 minggu) (12 minggu) | [41] |
| Kanser kulit bukan melanoma | Mengurangkan kejadian pelbagai jenis kanser kulit dan keratose actinic | 500 mg dua kali sehari (4 bulan) | [42] |
| Kesan buruk | |||
| Kesan kecil | Sakit kepala kusam depan, loya, sakit kepala, pening | 1-18 g Segera | [43,44] |
| Pankreas β-sel/plasma | Penurunan sensitiviti insulin, peningkatan tekanan oksidatif (H2O2) | 2 g setiap hari (2 minggu) | [45,46] |
| Hati | Kecederaan sel Parenchymal, fibrosis portal dan cholestasis, kecederaan hati | 3, 9 g setiap hari (10 hari) | [47] |
| Lymphocytes, platelet | Kanser berkaitan ketoksikan uremik dan thrombocytopenia | 1300, 1500 mg setiap hari (24 minggu) | [48] |
| Buah pinggang/platelet | Penurunan fosforus serum dan trombocytopenia | 0.52–2 g setiap hari (3–6 bulan) | [49,50] |
Rujukan:https://www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dos
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
