Undersun Biomedtech diasaskan pada tahun 2004 dengan matlamat untuk menghasilkan ekstrak tumbuhan dan bahan semula jadi. Perniagaan ini komited untuk menyokong sektor kesihatan antarabangsa. Ia memberi perkhidmatan kepada negara yang berhampiran dengan Amerika dengan perkhidmatan yang mudah melalui anak syarikatnya dan gudang luar negara yang terletak di Amerika Syarikat. Pelanggan telah mula mengenali syarikat dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk faedah kualiti produknya yang unggul.
Ingin mengetahui lebih lanjut tentang senarai inventori kami?
Di sini kita pergi:
| Nama Produk | Kuantiti (KG) |
| 3,3'-Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Ekstrak Acai Berry 4:1 | 3075 |
| Ekstrak Mangga Afrika 10:1 | 150 |
| Ekstrak Mangga Afrika 5% | 50 |
| Ekstrak Ajuga (Turkesteron 20%) | 75 |
| Ekstrak Ajuga 10:1 | 750 |
| Ekstrak Ajuga 10% | 300 |
| Ekstrak Ajuga 20% | 500 |
| Ekstrak Alfalfa 10:1 | 150 |
| Pembekuan Gel Aloe Vera | 50 |
| Serbuk kering Pembekuan Aloe Vera 200:1 | 2 |
| Ekstrak Ginseng Amerika 10:1 | 350 |
| Ekstrak Amla 10:1 | 75 |
| Ekstrak Amla 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Serbuk Cuka Epal 10% | 1150 |
| Ekstrak Apple 50% | 400 |
| Ekstrak Aronia 10:1 | 200 |
| Ekstrak Articok 10:1 | 1850 |
| Asid Askorbik | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Ekstrak Ashwagandha | 875 |
| Ekstrak Ashwagandha 10:1 | 300 |
| Ekstrak Ashwagandha 2.5% GV | 325 |
| Ekstrak Astragalus 30% | 1400 |
| Ekstrak Avokado 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Ekstrak Bacopa 10:1 | 250 |
| Ekstrak Buluh 70% | 180 |
| Ekstrak Daun Buluh 10:1 | 800 |
| Serbuk Rumput Barli | 250 |
| BCAA | 20 |
| Serbuk Debunga Lebah | 850 |
| Akar Bit 3% | 50 |
| Ekstrak akar bit 3% | 225 |
| Beta Arbutin 99% | 100 |
| Beta-Nicotinamide mononukleotida 98% | 14 |
| Ekstrak Bilberi 10:1 | 500 |
| Ekstrak Black Cohosh 5% | 75 |
| Ekstrak Bawang Putih Hitam 10:1 | 400 |
| Ekstrak Bawang Putih Hitam 1% | 50 |
| Ekstrak Black Currant 25% | 1 |
| Ekstrak Jintan Hitam 10:1 | 1250 |
| Ekstrak Maca Hitam 10:1 | 1000 |
| Lada Hitam | 2 |
| Ekstrak Lada Hitam 4:1 | 50 |
| Ekstrak lobak hitam 4:1 | 325 |
| Ekstrak Blackberry 10:1 | 200 |
| Ekstrak Bladderwrack 10:1 | 1075 |
| Jingga Darah | 200 |
| Ekstrak Oren Darah 10:1 | 200 |
| Ekstrak Blueberry | 375 |
| Ekstrak Blupeurum 10:1 | 25 |
| Ekstrak Boswellia Serrata 10:1 | 550 |
| Ekstrak Brokoli 10:1 | 50 |
| Ekstrak Pucuk Brokoli 10:1 | 125 |
| Ekstrak Bupleurum | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Ekstrak Daun Buchu 4:1 | 175 |
| Ekstrak Akar Burdock 1% | 100 |
| Ekstrak Akar Burdock 10:1 | 14 |
| Ekstrak Akar Burdock 20% | 275 |
| Ekstrak Kaktus | 3325 |
| Kalsium BHB 99% | 525 |
| Ekstrak Cascara Sagrada 10:1 | 150 |
| Ekstrak Cakar Kucing | 24 |
| Ekstrak Cakar Kucing 3% | 225 |
| Biji Cassia | 150 |
| Ekstrak Cayenne 10:1 | 225 |
| Ekstrak Saderi 45% Phthalide | 500 |
| Ekstrak Saderi 85% Phthalide | 500 |
| Ekstrak Biji Saderi 10:1 | 450 |
| Ekstrak Cendawan Chaga 30% | 1250 |
| Ekstrak chamomile | 1675 |
| Ekstrak Chamomile 4:1 | 875 |
| Ekstrak Beri Suci 12:1 | 700 |
| Ekstrak Beri Pokok Suci 1.5% | 500 |
| Ekstrak Chanca Piedra | 300 |
| Ekstrak ceri | 225 |
| Ekstrak chicory 90% | 320 |
| Ekstrak Chicory 90% Inulin | 2440 |
| Ekstrak Chrysanthemun 4:1 | 425 |
| Kepompong 98% | 14 |
| Ekstrak Kulit Kayu Manis 10:1 | 400 |
| Ekstrak Kulit Kayu Manis 4:1 | 675 |
| Ekstrak Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
| Citicoline Natrium 98% | 23 |
| Ekstrak Citrus Aurantium 10% | 150 |
| Ekstrak Citrus Aurantium 30% | 725 |
| Ekstrak Citrus Aurantium 50% | 30 |
| Ekstrak Citrus Aurantium H 50% | 925 |
| Ekstrak Citrus Aurantium H25% | 475 |
| Ekstrak Citrus Aurantium H 90% | 300 |
| Ekstrak Citrus Aurantium 9:1 berbutir | 475 |
| Ekstrak Citrus Bergamot | 25 |
| Ekstrak Citrus Bergamot 25:1 | 250 |
| Ekstrak Cleavers 10:1 | 675 |
| Ekstrak Cnidium 10:1 | 850 |
| Ekstrak Koko 10% | 425 |
| Ekstrak Koko 20% | 300 |
| Ekstrak Koko 40% | 50 |
| Serbuk Air Kelapa | 987 |
| Koenzim Q10 | 40 |
| Koenzim Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Ekstrak Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| Ekstrak sutera jagung 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Ekstrak Cordyceps 30% | 250 |
| Ekstrak Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| Ekstrak kranberi | 805 |
| Ekstrak Cranberry 10:1 | 1025 |
| Ekstrak Cranberry 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Ekstrak Cranberry 8% | 20 |
| Ekstrak Rumput Kuning Creek 10:1 | 1350 |
| D-mannose 99% | 25 |
| Ekstrak Devil's Claw 3% | 75 |
| Ekstrak Dandelion 10% | 100 |
| Ekstrak Dong Quai 10:1 | 165 |
| Ekstrak Buah Naga | 475 |
| Ekstrak Buah Naga 10:1 | 850 |
| Ekstrak Echinacea 3% | 950 |
| Ekstrak Elderberi 10:1 | 500 |
| Ekstrak Elderberry 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Ekstrak Elderberi 30% | 25 |
| Ekstrak Bunga Elderberi 10:1 | 250 |
| Ekstrak Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| Ekstrak Epimedium 10% | 93 |
| Ekstrak Eucommia 98% | 25 |
| Ekstrak Fadogia Agrestris 10:1 | 125 |
| Ekstrak Feverfew 10:1 | 50 |
| Ekstrak Adas 4:1 | 475 |
| Fisetin 50% | 185 |
| Fisetin 98% | 10 |
| Ekstrak biji rami 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Ekstrak Buah Forsythia 20:1 | 50 |
| Ekstrak Buah GAC 10:1 | 25 |
| Ekstrak Akar Gastrodia 10:1 | 100 |
| Ekstrak Garcinia | 625 |
| Ekstrak Garcinia 60% | 50 |
| Ekstrak Halia 10:1 | 250 |
| Ekstrak Halia 20% | 150 |
| Ekstrak Halia 5% | 1000 |
| Ekstrak Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
| Ekstrak Ginkgo Biloba 24%/6% USP | 825 |
| Ekstrak Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
| Ekstrak Ginkgo Biloba 24%6%5% | 1350 |
| Ekstrak Ginseng 7% | 25 |
| Ekstrak Akar Ginseng 1% Ginsenosides | 50 |
| Serbuk goji 20% | 3244 |
| Ekstrak benang emas 5:1 | 225 |
| Serbuk Goldenseal | 1087 |
| Ekstrak Gotu Kola 10:1 | 1850 |
| Ekstrak Bijirin Syurga 12.5% | 307 |
| Ekstrak Biji Anggur | 1450 |
| Ekstrak Biji Grapefruit 10% | 925 |
| Ekstrak Kulit Anggur 40% | 700 |
| Ekstrak Biji Kopi Hijau | 25 |
| Biji Kopi Hijau 50% Asid Korogenik | 475 |
| Ekstrak Teh Hijau 30% | 50 |
| Ekstrak Teh Hijau 20% L-Theanine | 1425 |
| Ekstrak Teh Hijau 40% L-Theanine | 500 |
| Ekstrak Teh Hijau 50% polifenol | 825 |
| Ekstrak Teh Hijau 60% | 1000 |
| Ekstrak Biji Griffonia 98% | 275 |
| Ekstrak Guggul 10:1 | 250 |
| Ekstrak Guanabana 10:1 | 100 |
| Ekstrak Gimnema 10:1 | 25 |
| Ekstrak Gymnema Sylvestre | 275 |
| Ekstrak Gymnema Sylvestre 10:1 | 150 |
| Serbuk Gymnema Sylvestre | 100 |
| Ekstrak Buah Hawthorn 10:1 | 50 |
| Ekstrak Buah Hawthorn 2% | 100 |
| Ekstrak Hericium Erinaceus 30% | 2400 |
| Ekstrak Bunga Raya 10:1 | 225 |
| Ekstrak Basil Suci 10:1 | 50 |
| Ekstrak Hop 1% | 275 |
| Ekstrak Hop 10:1 | 25 |
| Ekstrak Hop 4:1 | 725 |
| Ekstrak Rumpai Kambing Horny 10:1 | 500 |
| Ekstrak Chestnut Kuda 20% | 475 |
| Ekstrak Ekor Kuda 10:1 | 50 |
| Ekstrak Ekor Kuda 7% | 1000 |
| Ekstrak Houttuynia 10:1 | 125 |
| Ekstrak Huperzia Serrate 1% | 135 |
| Ekstrak Hydrangea 4:1 | 250 |
| Ekstrak Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| Ekstrak Lumut Ireland | 725 |
| Ekstrak Lumut Ireland 10:1 | 1500 |
| Ekstrak Akar Isatis 10:1 | 200 |
| Ekstrak Knotweed Jepun 50% | 925 |
| Ekstrak Knotweed Jepun 98% | 275 |
| Ekstrak Jujube 10:1 | 200 |
| Ekstrak Kava 4:1 | 100 |
| Ekstrak Kava 30% | 300 |
| Ekstrak Kelp 10:1 | 425 |
| Ekstrak Kacang Kola 10:1 | 75 |
| L-Karnosin | 25 |
| L-Karnosin 98% | 40 |
| Ekstrak Lavender 10:1 | 500 |
| L-Glutathione Dikurangkan 98%~101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L-Norvalin 99% | 475 |
| Ekstrak Lemon Balm 1% | 525 |
| Ekstrak Likuoris NMT 1% | 1375 |
| Ekstrak Luo Han Guo 20% | 12.8 |
| Ekstrak Daun Lobule 2% | 950 |
| Ekstrak Buah Longan 10:1 | 25 |
| Lycopene 10% berbutir | 5 |
| Likopen 10% | 84 |
| Ekstrak Maca 10:1 | 500 |
| Ekstrak Cendawan Maitake 30% | 50 |
| Ekstrak Mangga 10:1 | 1000 |
| Ekstrak Marigold | 13 |
| ekstrak marigold 20% | 98 |
| Ekstrak Marigold L 10% | 62 |
| Ekstrak Marigold L 20% | 10 |
| Ekstrak Marigold Z 5% | 245 |
| Ekstrak Marigold Z 20% | 25 |
| Ekstrak Marshmallow 10:1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Ekstrak Milk Thistle 4:1 | 175 |
| Ekstrak Buah Monk 20% | 325 |
| Ekstrak Buah Monk 25% | 75 |
| Ekstrak Buah Monk 40% | 485 |
| Ekstrak Buah Monk 50% | 450 |
| Ekstrak Motherwort 10:1 | 20 |
| Ekstrak Herba Motherwort 10:1 | 450 |
| Ekstrak Buah Mulberi 10:1 | 175 |
| Ekstrak Mucuna Pruriens 98% | 75 |
| Ekstrak Mucuna Pruriens 20% | 275 |
| Ekstrak Daun Mulberi 3% | 50 |
| Myricetin 98% | 5 |
| Naringin 98% | 12 |
| Ekstrak Nasturtium tropaeolum | 100 |
| Serbuk Natto 10,000FU/G | 100 |
| Serbuk Natto 20000FU/G | 17 |
| Ekstrak Natto 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Ekstrak Jelatang 10:1 | 550 |
| Ekstrak Buah Mengkudu 10:1 | 525 |
| Ekstrak Oat 70% | 75 |
| Ekstrak Okra 10:1 | 25 |
| Ekstrak Daun Zaitun | 200 |
| Ekstrak Daun Zaitun 20% | 650 |
| Ekstrak Daun Zaitun 40% | 1225 |
| Ekstrak Bawang 10:1 | 275 |
| ekstrak teh oolong 30% | 325 |
| Ekstrak Oregano | 50 |
| Ekstrak Oregano 10:1 | 125 |
| Ekstrak Parsley 10:1 | 25 |
| Ekstrak Betik 10:1 | 2025 |
| Ekstrak Buah Markisa 10:1 | 150 |
| Ekstrak Bunga Keghairahan 10:1 | 350 |
| Ekstrak Pudina 4:1 | 25 |
| Ekstrak Perilla 5% | 475 |
| Fitosterol 95% | 850 |
| Serbuk Phosphatidylserine 20%. | 5 |
| Ekstrak Kulit Pine 95% | 125 |
| Ekstrak Pine Neddle 10:1 | 425 |
| Ekstrak Delima 10% | 400 |
| Ekstrak Delima 40% | 800 |
| Ekstrak Poria Cocos 10:1 | 450 |
| Serbuk Jus Delima | 1400 |
| Ekstrak Portulaca Oleracea 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% | 65 |
| Serbuk Propolis 70% | 325 |
| Ekstrak Prun 10% | 250 |
| Serbuk Sekam Psyllium | 6275 |
| Serbuk Sekam Psyllium 95% | 2300 |
| Ekstrak Teh Puer 10:1 | 450 |
| Ekstrak Biji Labu 10:1 | 75 |
| Pyrroloquinoline Quinone Disodium Garam | 12 |
| Ekstrak Raspberi 1% | 50 |
| Raspberi Keton 99% | 470 |
| Ekstrak Maca Merah 10:1 | 125 |
| Ekstrak Daun Anggur Merah 10:1 | 50 |
| Ekstrak Beras Yis Merah 0.04% | 850 |
| Serbuk Ginseng Panax Merah 1% | 25 |
| Ekstrak Rehmannia 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Ekstrak Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
| Ekstrak Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
| Ekstrak Rhubarb 10:1 | 225 |
| Ekstrak rosehip 50% | 125 |
| Ekstrak Rosehip 10:1 | 500 |
| Ekstrak rosemary 10% | 425 |
| Ekstrak rosemary 5% | 475 |
| Ekstrak Rosemary 7% | 100 |
| Ekstrak Mawar Roxburgh | 6 |
| Serbuk Jeli Diraja 6% | 125 |
| S-Asetil-L-Glutathione | 10 |
| Serbuk Minyak Safflower 50%CWD | 25 |
| Ekstrak Safron 0.3% | 350 |
| Ekstrak Salvia | 225 |
| Ekstrak sage | 25 |
| Ekstrak Akar Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| Ekstrak Saw Palmetto 25% | 600 |
| Ekstrak Saw Palmetto 45% | 975 |
| Saw Palmetto Extract 85% minyak | 50 |
| Ekstrak Scutellaria 10:1 | 125 |
| Ekstrak Schisandra 10:1 | 150 |
| Selenium Yis | 5 |
| Ekstrak Senna 20% UV | 750 |
| Ekstrak Daun Senna 4:1 | 25 |
| Ekstrak Cendawan Shiitake 30% | 1425 |
| Ekstrak Kulit Elm Licin 10:1 | 1325 |
| Ekstrak Sophora Japoinca Rutin berbutir | 50 |
| Ekstrak Sophora Japonica 10:1 | 675 |
| Ekstrak Sophora Japonica 10% | 200 |
| Ekstrak Sophora Japonica 95% rutin | 425 |
| Ekstrak Sophora Japonica 98% luteolin | 105 |
| Ekstrak Sophora Japonica Q 95% | 140 |
| Ekstrak kacang soya (phosphatidylserine) 20% | 25 |
| Ekstrak kacang soya | 200 |
| Ekstrak Kacang Soya 40% | 200 |
| Ekstrak Sphaeranthus Indicus 10:1 | 1025 |
| Ekstrak Bayam 10:1 | 300 |
| Ekstrak bayam 20:1 | 100 |
| Ekstrak Wort St John 0.3% | 200 |
| Ekstrak Stevia 90% | 3010 |
| Ekstrak Stevia RA97% | 20 |
| Ekstrak Daun Stevia RA97% | 1900 |
| Swertia Chirayita ekstrak 4:1 | 425 |
| Ekstrak Tarragon 10:1 | 50 |
| Ekstrak Talas 10:1 | 225 |
| ekstrak taxillus chinensis danser 10:1 | 150 |
| Tiamin Hidroklorida | 25 |
| Tiamin Mononitrat BP% 2fUSP | 100 |
| Suplemen Theanine | 100 |
| Thyme | 75 |
| Ekstrak Tomato 10% | 15 |
| Ekstrak Tongkat Ali 1% | 200 |
| Ekstrak Tongkat Ali 100:1 | 750 |
| Ekstrak Tongkat Ali 200:1 | 100 |
| Ekstrak Tongkat Ali 4:1 | 125 |
| Ekstrak Tribulus Terrestris | 100 |
| Ekstrak Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
| Ekstrak Tribulus Terrestris 45% | 625 |
| Ekstrak Tribulus Terrestris 90% | 500 |
| Ekstrak Tribulus Terrestris 95% | 200 |
| Ekor Turki | 50 |
| Ekstrak Kunyit 95% | 500 |
| Ekstrak Kunyit 95% berbutir | 100 |
| Ekstrak Kunyit usp 95% | 220 |
| Ekstrak Uva Ursi 10%arbutin | 125 |
| Ekstrak Uva Ursi 20%arbutin | 2275 |
| Ekstrak Uva Ursi 50% | 170 |
| Ekstrak Teh Anggur 98% berbutir | 5 |
| Ekstrak Valerian 3% | 125 |
| Vitamin B2 98%riboflavin | 825 |
| Vitamin D3 100000 IU/g | 400 |
| Vitamin K2 1% | 91 |
| Ekstrak Walnut 10:1 | 125 |
| Serbuk Jus Tembikai | 2625 |
| Ekstrak Kacang Pinggang Putih 10:1 | 550 |
| Ekstrak Akar Peony Putih 10:1 | 325 |
| Ekstrak Kulit Willow Putih 15% | 350 |
| Ekstrak Kulit Willow Putih 25% | 225 |
| Ekstrak Keladi Liar 10:1 | 48 |
| Ekstrak Keladi Liar 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Ekstrak Yacon 10:1 | 50 |
| Ekstrak Yacon 4:1 | 425 |
| Yis Beta Glucan 80% | 475 |
| Ekstrak Dok Kuning 10:1 | 350 |
| Ekstrak Yerba Mate 10:1 | 500 |
| Ekstrak Kulit Yohimbe | 100 |
| Ekstrak Kulit Yohimbe 6% | 50 |
| Ekstrak Yohimbine | 75 |
| Ekstrak Yohimbe 6% | 500 |
| Ekstrak Yohimbine 2% | 125 |
| Ekstrak Yohimbine 6% | 2500 |
| Ekstrak Yohimbine 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hydrochloride 98% | 76 |
| Zink Glukonat 99% | 825 |
| Zink Picolinate 99% | 100 |
| Zink Carnosine 21.5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| -nicotinamide mononucleotide 98% | 52 |
Inventori berubah hampir setiap hari. Dan dialu-alukan untuk menghubungi kami di herbext@undersun.com.cn untuk mendapatkan senarai saham terkini.
Apa yang boleh dilakukan oleh Undersun Biomedtech?
-Polisi sampel percuma
-Sijil analisis
-Proses pengeluaran
-Sijil USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000
